多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.4 pF 50 VDC 0.5 pF 0402 C0G (NP0)
晶体
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.2 pF 200 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.3 pF 16 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 680 pF 25 VDC 1% 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 22 uF 10 VDC 10% 1210 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.3 pF 500 VDC 0.25 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.7 pF 50 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.1 pF 500 VDC 0.1 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0303
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.47 uF 35 VDC 20% 0603 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.5 pF 50 VDC 0.5 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.5 pF 16 VDC 0.05 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.6 pF 50 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100 pF 25 VDC 10% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.7 pF 25 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3900 pF 50 VDC 10% 0603 X7R AEC-Q200
射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ3N3C02D