多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.1 pF 250 VDC 0.05 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.2 pF 200 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.2 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1200 pF 10 VDC 20% 0201 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.9 pF 25 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.5 pF 25 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 22 pF 200 VDC 2% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.6 pF 200 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 36 pF 100 VDC 5% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0303
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.39 pF 50 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)
铁氧体磁珠 70 OHM 200MA Alternate Sizing Guide Below
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 43 pF 50 VDC 5% 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 91 pF 25 VDC 5% 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4700 pF 100 VDC 20% 0805 X7R