多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0402 X5R 0.33 F 20 50VDC
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 120 pF 25 VDC 5% 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1206 27 F 20 2.5VDC
非隔离式DC/DC转换器 150mA 1.8-6.0Vin 3.30Vout -40 to 85degC PWM
非隔离式DC/DC转换器 150mA 1.8-6.0Vin 1.80Vout -40 to 85degC PWM
非隔离式DC/DC转换器 150mA 1.8-6.0Vin 1.50Vout -40 to 85degC PWM
非隔离式DC/DC转换器 150mA 1.8-6.0Vin 0.80Vout -40 to 85degC PWM
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0704 C0G 0.1 F 5 50VDC
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0402 X7T 4.7 F 20 6.3VDC
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.22uF 1000VDC 10% X7T AEC-Q200
专用陶瓷电容器 630VDC 1.0F 20% X7T
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0805 C0G 33000pF 2% 100VDC
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0402 X5R 0.33 F 10 63VDC
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.22 uF 450 VDC 10% 1812 X7T AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0805 C0G 27000pF 5% 100VDC
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.22 uF 630 VDC 10% 2220 X7T AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.33 uF 450 VDC 10% 1812 X7T AEC-Q200
数字面板表 AC Milliammeter 100-500mA Ranges 100-264VAC Powered Red LED Display
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0805 C0G 39000pF 2% 100VDC